Lo mejor de MLB y lo mas Reciente Noticias La fuente oficial de noticias de Major League Baseball que incluye avances, resúmenes, intercambios Todo lo que necesitas saber acerca de las últimas noticias de la MLB, rumores, análisis, videos, lesiones y más.
Apuesta Temporada 18 Grandes Ligas
Apuesta Temporada 18 Grandes Ligas. El futuro Salón de la Fama de la Major League Baseball regresará…
Read More
Dodgers Ganará la Serie Mundial 2025
Dodgers Ganará la Serie Mundial 2025. Gracias al trabuco que armó Dodgers para la temporada 2025, te…

MLB Apuestas Regreso de Trevor Bahuer 2025
MLB Apuestas Regreso de Trevor Bahuer 2025. Tras un 2024 bastante fructífero en la carrera de Trevor…

Jugadores Eliminados Salón de la Fama
Jugadores Eliminados Salón de la Fama. Varios peloteros no pudieron romper la marca del 5% de la vot…

Únicos Finalistas en la Pelea por el Fenomenó Japonés
Únicos Finalistas en la Pelea por el Fenomenó Japonés. Cada vez estamos más cerca de conocer la gran…
Líderes en estadísticas de la MLB 2024
Líderes de bateo – MLB
PROMEDIO BATEO | AVG |
---|---|
1Luis ArraezMIA | .354 |
2Ronald Acuna Jr.ATL | .337 |
3Freddie FreemanLAD | .331 |
4Yandy DiazTB | .330 |
5Corey SeagerTEX | .327 |
Lista Completa |
CUADRANGULARES | HR |
---|---|
1Matt OlsonATL | 54 |
2Kyle SchwarberPHI | 47 |
3Pete AlonsoNYM | 46 |
4Shohei OhtaniLAA | 44 |
5Ronald Acuna Jr.ATL | 41 |
Lista Completa |
EMPUJADAS | RBI |
---|---|
1Matt OlsonATL | 139 |
2Pete AlonsoNYM | 118 |
3Kyle TuckerHOU | 112 |
4Ozzie AlbiesATL | 109 |
4Juan SotoSD | 109 |
Lista Completa |
ACIERTOS | H |
---|---|
1Ronald Acuna Jr.ATL | 217 |
2Freddie FreemanLAD | 211 |
3Luis ArraezMIA | 203 |
4Marcus SemienTEX | 185 |
5Julio RodriguezSEA | 180 |
Lista Completa |
BASES ROBADAS | SB |
---|---|
1Ronald Acuna Jr.ATL | 73 |
2Esteury RuizOAK | 67 |
3Corbin CarrollARI | 54 |
4Bobby Witt Jr.KC | 49 |
5CJ AbramsWSH | 47 |
Lista Completa |
Líderes de pitcheo – MLB
GANADOS | V |
---|---|
1Spencer StriderATL | 20 |
2Zac GallenARI | 17 |
3Chris BassittTOR | 16 |
3Zach EflinTB | 16 |
3Justin SteeleCHC | 16 |
Lista Completa |
EFECTIVIDAD | ERA |
---|---|
1Blake SnellSD | 2.25 |
2Gerrit ColeNYY | 2.63 |
3Sonny GrayMIN | 2.79 |
4Kyle BradishBAL | 2.83 |
5Kodai SengaNYM | 2.98 |
Lista Completa |
SALVAMENTOS | SV |
---|---|
1Emmanuel ClaseCLE | 44 |
2Camilo DovalSF | 39 |
2David BednarPIT | 39 |
4Alexis DiazCIN | 37 |
5Devin WilliamsMIL | 36 |
Lista Completa |
PONCHES | K |
---|---|
1Spencer StriderATL | 281 |
2Kevin GausmanTOR | 237 |
3Blake SnellSD | 234 |
3Pablo LopezMIN | 234 |
5Gerrit ColeNYY | 222 |
Lista Completa |
SALIDAS DE CALIDAD | QS |
---|---|
1Gerrit ColeNYY | 24 |
1Logan WebbSF | 24 |
3Zack WheelerPHI | 21 |
3Chris BassittTOR | 21 |
5Kevin GausmanTOR | 20 |
Lista Completa |
Estadísticas se actualizan todas las noches